Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaligarang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 5,71% | 8 | 2,54% | 10 | 3,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 23 | 7,30% | 12 | 3,81% | 11 | 3,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 36 | 11,43% | 18 | 5,71% | 18 | 5,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 19 | 6,03% | 9 | 2,86% | 10 | 3,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 21 | 6,67% | 10 | 3,17% | 11 | 3,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 20 | 6,35% | 10 | 3,17% | 10 | 3,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 15 | 4,76% | 6 | 1,90% | 9 | 2,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 32 | 10,16% | 17 | 5,40% | 15 | 4,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 25 | 7,94% | 13 | 4,13% | 12 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 16 | 5,08% | 7 | 2,22% | 9 | 2,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 27 | 8,57% | 16 | 5,08% | 11 | 3,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 21 | 6,67% | 7 | 2,22% | 14 | 4,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 4,13% | 8 | 2,54% | 5 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 9 | 2,86% | 6 | 1,90% | 3 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 20 | 6,35% | 7 | 2,22% | 13 | 4,13% |
JUMLAH | 315 | 100,00% | 154 | 48,89% | 161 | 51,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 315 | 100,00% | 154 | 48,89% | 161 | 51,11% |
Diperbarui pada : 13 Maret 2025