Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kaligarang, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 154 | 48,89% | 154 | 48,89% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 161 | 51,11% | 0 | 0,00% | 161 | 51,11% |
JUMLAH | 315 | 100,00% | 154 | 48,89% | 161 | 51,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 315 | 100,00% | 154 | 48,89% | 161 | 51,11% |
Diperbarui pada : 13 Maret 2025